| AS | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.500 |
| A10 | AS Elektrik 10.000,- | 10.525 |
| A15 | As Elektrik 15.000,- | 15.675 |
| A20 | As elektrik 20.000,- | 20.300 |
| A25 | AS Elektrik 25.000,- | 25.425 |
| A50 | AS Elektrik 50.000,- | 49.550 |
| A100 | As Elektrik 100.000,- | 97.550 |
| AXIS | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AX5 | Axis Elektrik 5000 | 5.525 |
| AX10 | Axis Elektrik 10000 | 10.550 |
| AX25 | Axis Elektrik 25000 | 25.475 |
| AX50 | Axis Elektrik 50000 | 50.575 |
| AX100 | Axis Elektrik 100000 | 100.575 |
| CERIA | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| C5 | Ceria Elektrik 5000 | 5.175 |
| C10 | Ceria Elektrik 10000 | 9.975 |
| C20 | Ceria Elektrik 20000 | 19.375 |
| C50 | Ceria Elektrik 50000 | 47.825 |
| C100 | Ceria Elektrik 100000 | 95.925 |
| ESIA | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5.475 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10.475 |
| E20 | Esia Elektrik 20.000,- | 20.475 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.825 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 49.275 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 99.475 |
| FLEXI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| F5 | Flexi 5000 | 5.250 |
| F10 | Flexi Elektrik 10000 | 10.025 |
| F20 | Flexi Elektrik 20000 | 19.725 |
| F25 | Flexi Elektrik 25000 | 24.600 |
| F50 | Flexi Elektrik 50000 | 48.975 |
| F100 | Flexi Elektrik 100000 | 97.475 |
| F150 | Flexi 150000 | 146.075 |
| FREN | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 10.275 |
| FR20 | Fren Elektrik 20000 | 19.975 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 24.825 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 48.975 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 97.575 |
| HEPI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| H5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.275 |
| H10 | Hepi Elektrik 10000 | 10.150 |
| H25 | Hepi Elektrik 25000 | 24.700 |
| H50 | Hepi Elektrik 50000 | 48.975 |
| H100 | Hepi Elektrik 100000 | 97.575 |
| IM3 | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM2 | Im3 Elektrik 2000 | 2.325 |
| IS5 | Im3 Khusus SMS 5.000,- | 5.475 |
| IM5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.525 |
| INET5 | KHUSUS INTERNET 5000 | 5.575 |
| IM10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.525 |
| IM25 | IM3 Elektrik 25000 | 25.175 |
| IM50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.575 |
| IM100 | IM3 Elektrik 100000 | 98.575 |
| ISAT_NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IN2 | Indosat Nasional 2000 | 2.425 |
| IN5 | Indosat Nasional 5000 | 5.725 |
| IN10 | Indosat Nasional 10000 | 10.675 |
| IN25 | Indosat Nasional 25000 | 25.325 |
| IN50 | Indosat Nasional 50000 | 49.775 |
| IN100 | Indosat Nasional 100000 | 98.975 |
| MENTARI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M2 | Mentari Elektrik 2000 | 2.325 |
| M5 | Mentari Elektrik 5000 | 5.525 |
| M10 | Mentari Elektrik 10000 | 10.525 |
| M25 | Mentari Elektrik 25000 | 25.175 |
| M50 | Mentari Elektrik 50000 | 49.575 |
| M100 | Mentari Elektrik 100000 | 98.575 |
| M150 | Mentari Elektrik 150000 | 147.075 |
| NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AN5 | As Nasional 5000 | 5.675 |
| SN5 | Simpati Nasional 5000 | 5.675 |
| AN10 | As Nasional 10000 | 10.675 |
| SN10 | Simpati Nasional 10000 | 10.675 |
| AN20 | As Nasional 20000 | 20.575 |
| SN20 | Simpati Nasional 20000 | 20.575 |
| AN25 | As Nasional 25000 | 25.575 |
| SN25 | Simpati Nasional 25000 | 25.575 |
| AN50 | As Nasional 50000 | 49.675 |
| SN50 | Simpati Nasional 50000 | 49.675 |
| AN100 | As Nasional 100000 | 98.075 |
| SN100 | Simpati Nasional 100000 | 98.075 |
| PLN | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | PLN Elektrik 20000 | 19.075 |
| PLN25 | PLN Elektrik 25000 | 24.075 |
| PLN30 | PLN Elektrik 30000 | 29.075 |
| PLN40 | PLN Elektrik 40000 | 39.075 |
| PLN50 | PLN Elektrik 50000 | 49.075 |
| PLN60 | PLN Elektrik 60000 | 59.075 |
| PLN70 | PLN Elektrik 70000 | 69.075 |
| PLN80 | PLN Elektrik 80000 | 79.075 |
| PLN90 | PLN Elektrik 90000 | 89.075 |
| PLN100 | PLN Elektrik 100000 | 99.075 |
| PLN150 | PLN Elektrik 150000 | 149.075 |
| PLN200 | PLN Elektrik 200000 | 199.075 |
| PLN300 | PLN Elektrik 300000 | 299.075 |
| PLN400 | PLN Elektrik 400000 | 399.075 |
| PLN500 | PLN Elektrik 500000 | 499.075 |
| PLN600 | PLN Elektrik 600000 | 599.075 |
| PLN700 | PLN Elektrik 700000 | 699.075 |
| PLN800 | PLN Elektrik 800000 | 799.075 |
| PLN900 | PLN Elektrik 900000 | 899.075 |
| PLN1000 | PLN Elektrik 1JT | 999.075 |
| PLN2000 | PLN Elektrik 2000000 | 1.999.075 |
| SIMPATI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5 | Simpati Elektrik 5000 | 5.500 |
| S10 | Simpati Elektrik 10000 | 10.525 |
| S20 | Simpati Elektrik 20000 | 20.275 |
| S25 | Simpati Elektrik 25000 | 25.625 |
| S50 | Simpati Elektrik 50000 | 49.450 |
| S100 | Simpati Elektrik 100000 | 97.475 |
| S150 | Simpati Elektrik 150000 | 146.025 |
| SMART | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SM5 | SMART 5000 | 5.275 |
| SM10 | SMART 10.000,- | 10.175 |
| SM20 | SMART 20.000,- | 20.075 |
| SM50 | SMART 50.000,- | 48.675 |
| SM100 | SMART 100.000,- | 96.875 |
| STARONE | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.475 |
| ST10 | Starone Elektrik 10000 | 10.475 |
| ST25 | StarOne Elektrik 25000 | 25.175 |
| ST50 | Starone Elektrik 50000 | 49.575 |
| ST100 | Starone Elektrik 100000 | 98.575 |
| THREE | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T5 | Three Elektrik 5000 | 5.475 |
| T10 | Three Elektrik 10000 | 10.275 |
| T30 | Three Elektrik 30000 | 29.675 |
| T500MB | Three Internet 500MB | 39.075 |
| T50 | Three Elektrik 50000 | 49.550 |
| T1GB | Three Internet 1GB | 58.075 |
| T2GB | Three Internet 2GB | 92.075 |
| T100 | Three Elektrik 100000 | 98.675 |
| XL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XL5 | Bebas Regular 5000 | 5.575 |
| XL10 | Bebas Regular 10000 | 10.575 |
| XL25 | Bebas Regular 25000 | 25.500 |
| XL50 | Bebas Regular 50000 | 50.375 |
| XL100 | Bebas Regular 100000 | 99.825 |
| XL200 | Bebar Regular 200000 | 199.875 |
HARGA
UP DATE 22 JUNI 2012
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar